| 1. ДИАГНОСТИКА | |
| Услуга | Цена* |
| 1.1 Прицельная внутриротовая контактная рентгенография | 600 руб. |
| 1.2 Компьютерная томография (две челюсти) | 2 800 руб. |
| 1.3 Ортопантомограмма | 1 500 руб. |
| 1.4 Консультация | 1 000 руб. |
| 1.5 Справка о санации полости рта | 500 руб. |
| 2. АНЕСТЕЗИЯ | |
| Услуга | Цена* |
| 2.1 Инфильтрационная анестезия или проводниковая анестезия | 800 руб. |
| 3. ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Услуга | Цена* |
| 3.1 Восстановление зуба пломбировочным материалом из фотополимеров с использованием анкерных штифтов, стекловолоконных штифтов под ортопедическую конструкцию | 5 000 руб. |
| 3.2 Эстетическая реставрация зуба пломбировочным материалом из фотополимеров | 7 000 руб. |
| 3.3 Восстановление зуба пломбой I,V,VI класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 000 руб. |
| 3.4 Восстановление зуба пломбой II,III класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 4 500 руб. |
| 3.5 Восстановление зуба пломбой IV класс по Блэку с использованием материалов из фотополимеров | 5 000 руб. |
| 3.6 Наложение прокладки Витример при лечении глубокого кариеса | 500 руб. |
| 3.7 Наложение временной пломбы | 500 руб. |
| 3.8 Временное пломбирование лекарственным препаратом корневого канала | 1 000 руб. |
| 3.9 Инструментальная и медикаментозная обработка корневого канала | 2 400 руб. |
| 3.10 Пломбирование корневого канала гуттаперчевыми штифтами | 2 300 руб. |
| 3.11 Пломбирование корневого канала методом горячей гуттаперчи, методом вертикальной конденсации | 2 800 руб. |
| 3.12 Пломбирование плохопроходимого корневого канала пастой Крезопат, Резортин | 1 300 руб. |
| 3.13 Наложение девитализирующей пасты | 500 руб. |
| 3.14 Распломбировка одного корневого канала ранее леченого пастой | 1 000 руб. |
| 3.15 Распломбировка одного корневого канала ранее леченого фосфат-цементом, резорцин-формалином | 1 500 руб. |
| 3.16 Распломбировка одного корневого канала ранее леченого гуттаперчивыми штифтами | 1 500 руб. |
| 3.17 Трепанация зуба, снятие пломбы | 500 руб. |
| 3.18 Удаление внутриканального штифта | 1 000 руб. |
| 3.19 Удаление инородного тела из корневого канала | 2 000 руб. |
| 3.20 Фиксация внутриканального штифта | 1 500 руб. |
| 3.21 Адгезивный мостовидный протез с использованием материалов из фотополимеров 3 единицы | 34 000 руб. |
| 3.22 Адгезивный мостовидный протез с использованием материалов из фотополимеров 4 единицы | 44 000 руб. |
| 3.23 Адгезивный мостовидный протез с использованием материалов из фотополимеров 5 единиц | 54 000 руб. |
| 3.24 Шинирование | 1 500 руб. |
| 3.25 Сендвич-техника | 700 руб. |
| 3.26 Герметизация фиссур | 1 500 руб. |
| 3.27 Коагуляция десны | 200 руб. |
| 3.28 Наложение прокладки Про Рут при лечении глубокого кариеса, при закрытии перфорации | 1 000 руб. |
| 3.29 Наложение изоляционной системы OptraGate | 600 руб. |
| 3.30 Наложение изоляционной системы коффердам | 1 600 руб. |
| 3.31 Восстановление зуба пломбой при разрушении 3-х и более поверхностей с использованием материалов из фотополимеров | 6 000 руб. |
| 3.32 Силиконовый ключ | 300 руб. |
| 4. УСЛУГИ ГИГИЕНИСТА | |
| Услуга | Цена* |
| 4.1 Профессиональная гигиена полости рта | 2 500 руб. |
| 4.2 Реминерализующая терапия (фторирование) | 800 руб. |
| 4.3 Аппаратное лечение десен Вектор 1 челюсть | 12 000 руб. |
| 4.4 Аппаратное лечение десен Вектор 2 челюсти | 17 000 руб. |
| 4.5 Аппаратное лечение десен Вектор 1 зуб | 1 000 руб. |
| 4.6 Профессиональная гигиена полости рта (одна челюсть) | 1 500 руб. |
| 4.7 Профессиональная гигиена (Аир флоу) | 3 500 руб. |
| 5. ОРТОПЕДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| Услуга | Цена* |
| 5.1 Металлокерамическая коронка, зуб | 20 000 руб. |
| 5.2 Коронка, зуб на основе диоксида циркония (безметалловая) с облицовкой | 21 000 руб. |
| 5.3 Коронка, зуб на основе диоксида циркония (безметалловая) в полную анатомию | 20 000 руб. |
| 5.4 Пресс-керамика (безметалловая) коронка, винир | 23 000 руб. |
| 5.5 Литая культевая вкладка | 4 000 руб. |
| 5.6 Литая культевая вкладка разборная | 4 500 руб. |
| 5.7 Культевая вкладка из диоксида циркония | 7 000 руб. |
| 5.8 Культевая вкладка из пресс-керамики на металлическом штифте | 7 000 руб. |
| 5.9 Металлокерамическая коронка на абатменте | 22 000 руб. |
| 5.10 Коронка на основе диоксида циркония (безметалловая) с облицовкой на абатменте | 28 000 руб. |
| 5.11 Коронка на основе диоксида циркония (безметалловая) в полную анатомию на абатменте | 28 000 руб. |
| 5.12 Пресс-керамика (безметалловая) коронка на абатменте | 28 000 руб. |
| 5.13 Индивидуальный титановый абатмент | 11 000 руб. |
| 5.14 Индивидуальный абатмент на основе диоксида циркония | 14 000 руб. |
| 5.15 Абатмент-чек за 1 опору | 600 руб. |
| 5.16 Каппа — иммедиат с акриловыми зубами косметическая | 5 500 руб. |
| 5.17 Защитная (ночная) каппа | 8 000 руб. |
| 5.18 Провизорная коронка, зуб | 1 000 руб. |
| 5.19 Провизорная фрезерованная коронка, зуб | 3 000 руб. |
| 5.20 Частичный съемный протез | 27 000 руб. |
| 5.21 Полный съемный протез | 27 000 руб. |
| 5.22 Съемный протез на позиционирующих абатментах | 50 000 руб. |
| 5.23 Позиционирующий абатмент | 15 000 руб. |
| 5.24 Фиксация матриц в съемный протез | 3 000 руб. |
| 5.25 Индивидуальная ложка | 4 000 руб. |
| 5.26 Иммедиат протез (1-3 зуба) | 12 000 руб. |
| 5.27 Бюгельный протез на ацеталовом каркасе Quattro Ti | 50 000 руб. |
| 5.28 Бюгельный протез из металла с кламмерным креплением | 55 000 руб. |
| 5.29 Восковое моделирование | 1 000 руб. |
| 5.30 Восковой прикус | 1 800 руб. |
| 5.31 Диагностическая модель | 2 000 руб. |
| 5.32 Трансфер чек (за одну опору) | 800 руб. |
| 5.33 Оттиск а-силиконом | 2 000 руб. |
| 5.34 Оттиск с-силиконом | 1 000 руб. |
| 5.35 Оттиск альгинатом | 800 руб. |
| 5.36 Снятие штампованных коронок | 1 000 руб. |
| 5.37 Снятие цельнолитых коронок | 2 200 руб. |
| 5.38 Снятие металлокерамических коронок | 2 200 руб. |
| 5.39 Снятие безметалловых (пресс керамика, диоксид циркония) коронок | 2 200 руб. |
| 5.40 Регистрация прикуса силиконом | 1 000 руб. |
| 5.41 Литая армировка протеза | 4 000 руб. |
| 5.42 Замена матрицы | 1 300 руб. |
| 5.43 Коронка из диоксид циркония (винтовая фиксация) | 29 000 руб. |
| 5.44 Сканирование челюсти | 1 600 руб. |
| 5.45 Починка протеза | 4 500 руб. |
| 5. 46 Фиксация коронки на цемент | 1 200 руб. |
| 5. 47 Мультиюнит абатмент | 13 000 руб. |
| 5. 48 Защитный колпачек на мультиюнит абатмент | 1 200 руб. |
| 5. 49 Адаптационный акриловый протез (все на 4-ех) | 60 000 руб. |
| 5. 50 Адаптационный акриловый протез (все на 6-ти) | 75 000 руб. |
| 5. 51 Постоянный акриловый протез (все на 4-ех) | 180 000 руб. |
| 5. 52 Постоянный акриловый протез (все на 6-ти) | 210 000 руб. |
| 5. 53 Постоянный диоксид циркониевый протез (все на 4-ех)т | 400 000 руб. |
| 5. 54 Постоянный диоксид циркониевый протез (все на 6-ти) | 450 000 руб. |
| 5. 55 Замена фиксирующего винта | 1 200 руб. |
| 5.56 Металлокерамическая коронка, всё включено | 29 500 руб. |
| 5.57 Коронка из диоксида циркония, всё включено | 29 700 руб. |
| 5.58 Коронка из пресс-керамики, всё включено | 33 200 руб. |
| 5.59 Литая культевая вкладка, всё включено | 10 600 руб. |
| 5.60 Культевая вкладка из пресс-керамики, всё включено | 15 300 руб. |
| 5.61 Металлокерамическая коронка на абатменте, всё включено | 43 600 руб. |
| 5.62 Коронка из диоксида циркония на винтовой фиксации, всё включено | 38 900 руб. |
| 5.63 Коронка из диоксида циркония на абатменте, всё включено | 49 700 руб. |
| 5.64 Коронка из пресс-керамики на абатменте, всё включено | 53 200 руб. |
| 5.65 Полный съёмный протез (1 челюсть), всё включено | 40 950 руб. |
| 5.66 Полный съёмный протез (2 челюсти), всё включено | 77 500 руб. |
| 5.67 Частичный съёмный протез (1 челюсть), всё включено | 36 300 руб. |
| 5.68 Частичный съёмный протез (2 челюсти), всё включено | 68 000 руб. |
| 5.69 Протез Quattro Ti (1 челюсть), всё включено | 62 400 руб. |
| 5.70 Протез Quattro Ti (2 челюсти), всё включено | 121 200 руб. |
| 5.71 Адаптационный протез «Все на 4», всё включено | 78 200 руб. |
| 5.72 Адаптационный протез «Все на 6», всё включено | 95 800 руб. |
| 5.73 Постоянный акриловый протез «Все на 4», всё включено | 219 300 руб. |
| 5.74 Постоянный акриловый протез «Все на 6», всё включено | 254 600 руб. |
| 5.75 Постоянный диоксид-циркониевый протез «Все на 4», всё включено | 478 200 руб. |
| 5.76 Постоянный диоксид-циркониевый протез «Все на 6», всё включено | 537 000 руб. |
| 5.77 Мультиюнит-абатмент «Все на 4», всё включено | 61 200 руб. |
| 5.78 Мультиюнит-абатмент «Все на 6», всё включено | 91 800 руб. |
| 5.79 Металлокерамическая коронка (вторая и последующие), всё включено | 24 710 руб. |
| 5.80 Металлокерамическая коронка (промежуточная часть), всё включено | 23 600 руб. |
| 5.81 Коронка из диоксида циркония (вторая и последующие), всё включено | 24 710 руб. |
| 5.82 Коронка из диоксида циркония (промежуточная часть), всё включено | 23 600 руб. |
| 5.83 Коронка из пресс-керамики (вторая и последующие), всё включено | 28 300 руб. |
| 5.84 Коронка из пресс-керамики (промежуточная часть), всё включено | 27 100 руб. |
| 5.85 Литая культевая вкладка (вторая и последующие), всё включено | 5 883 руб. |
| 5.86 Культевая вкладка из пресс-керамики (вторая и последующие), всё включено | 9 440 руб. |
| 5.87 Иммедиат-протез, всё включено | 17 700 руб. |
| 5.88 Снятие металлокерамической коронки, всё включено | 3 530 руб. |
| 5.89 Снятие коронки из диоксида циркония, всё включено | 3 530 руб. |
| 5.90 Снятие цельнолитой коронки, всё включено | 3 530 руб. |
| 5.91 Снятие штампованной коронки, всё включено | 1 890 руб. |
| 5.92 Защитные колпачки «Все на 4», всё включено | 5 660 руб. |
| 5.93 Защитные колпачки «Все на 6», всё включено | 8 480 руб. |
| 6. ХИРУРГИЧЕСКИЕ УСЛУГИ | |
| 6.1 Внутрикостная дентальная имплантация Super Line | 25 000 руб. |
| 6.2 Синус-лифтинг закрытый | 8 000 руб. |
| 6.3 Синус-лифтинг открытый | 25 000 руб. |
| 6.4 Костный материал | 25 000 руб. |
| 6.5 Резорбируемая мембрана | 25 000 руб. |
| 6.6 Удаление постоянного зуба | 3 000 руб. |
| 6.7 Удаление постоянного зуба с разъединением корней | 3 500 руб. |
| 6.8 Наложение лечебной повязки Альвостаз | 450 руб. |
| 6.9 Наложение шва на слизистую | 500 руб. |
| 6.10 Удаление экзостоза | 1 300 руб. |
| 6.11 Удаление стенки зуба | 1 300 руб. |
| 6.12 Гингивэктомия в области 1 зуба | 800 руб. |
| 6.13 Десневая повязка Reso-Pak | 800 руб. |
| 6.14 Гайморотомия | 50 000 руб. |
| 6.15 Внутриротовой разрез | 1 300 руб. |
| 6.16 Внутрикостная дентальная имплантация IMPLANTIUM | 23 000 руб. |
| 6.17 Наложение лечебной повязки Колапол КП-3 | 1 400 руб. |
| 6.18 Удаление пластинчатого импланта | 7 000 руб. |
| 6.19 Удаление винтового импланта | 9 000 руб. |
| 6.20 Внутрикостная дентальная имплантация Неодент (Швейцария) | 37 000 руб. |
| 6.21 Установка формирователя десны | 2 000 руб. |
| 6.22 Удаление 8 зуба на нижней челюсти | 5 500 руб. |
| 6.23 Удаление 8 зуба на нижней челюсти(ретенированный) | 11 000 руб. |
| 6.24 Удаление 8 зуба на верхней челюсти(ретенированного) | 11 000 руб. |
| 6.25 Иссечение слизистого капюшона при перекороните | 2 500 руб. |
| 6.26 Губка Стимул-осс | 550 руб. |
| 6.27 Хирургический шаблон | 15 000 руб. |
| 6.28 Внутрикостная дентальная имплантация Implantium (Ю. Корея), всё включено | 29 500 руб. |
| 6.29 Внутрикостная дентальная имплантация SuperLine (Ю. Корея), всё включено | 31 800 руб. |
| 6.30 Внутрикостная дентальная имплантация Neodent (Швейцария), всё включено | 45 900 руб. |
| 6.31 Синус-лифтинг с одной стороны, всё включено | 88 300 руб. |
| 6.32 Синус-лифтинг с двух сторон, всё включено | 176 500 руб. |
| 6.33 Все на 4-х Implantium (Ю. Корея), всё включено | 118 000 руб. |
| 6.34 Все на 4-х SuperLine (Ю. Корея), всё включено | 127 100 руб. |
| 6.35 Все на 4-х Neodent (Швейцария), всё включено | 174 200 руб. |
| 6.36 Все на 6-ти Implantium (Ю. Корея), всё включено | 176 500 руб. |
| 6.37 Все на 6-ти SuperLine (Ю. Корея), всё включено | 190 700 руб. |
| 6.38 Все на 6-ти Neodent (Швейцария), всё включено | 261 200 руб. |
| 6.39 Удаление зуба без разъединения корней, всё включено | 5 600 руб. |
| 6.40 Удаление зуба с разъединением корней, всё включено | 6 180 руб. |
| 6.41 Костнозамещающий материал (0,5 г) | 6 000 руб. |
| 6.42 Костнозамещающий материал (1 г) | 9 000 руб. |
| 6.43 Хирургический шаблон, всё включено | 21 450 руб. |
| 6.44 Закрытый синус-лифтинг, всё включено | 8 250 руб. |
| 6.45 Операция резекции верхушки корня | 8 250 руб. |
| 6.46 Удаление пластинчатого импланта, всё включено | 11 650 руб. |
| 6.47 Удаление винтового импланта, всё включено | 14 000 руб. |
| 6.48 Удаление 8 зуба на нижней челюсти, всё включено | 9 240 руб. |
| 6.49 Удаление ретинированного 8 зуба на нижней челюсти, всё включено | 15 710 руб. |
| 6.50 Удаление ретинированного 8 зуба на верхней челюсти, всё включено | 15 710 руб. |
| 6.51 Резекция верхушки корня, всё включено | 11 590 руб. |
*актуальность цен уточняйтие у администратора